EIM-2S 異形插件機
作者:創達
發布時間:2020-09-10
點擊數:

EIM-2S(高速,經濟型插件機),標準裝備有2個插件頭,僅前端供料,采用中間驅動模式,提升插件效率,對應多機種,常用零件的插裝。此機器在設計中充分考慮了小型化和低成本,和另外兩款機型相比,實現了省場地,高產量,低價格,可以大幅度降低生產成本。
產品規格 Specification | ||||
操作系統 | Windows10 | |||
編程功能 | 相機示教 | |||
表示 | 影像監視/操作監視,切換式的圖像式操作 | |||
電源 | 220V 20A 50/60HZ | |||
功率 | 4.5KVA | |||
氣壓*1 | 0.5~0.65Mpa(需保證氣源干燥無雜質) | |||
外形尺寸 | 900×1760×1840MM | |||
機器重量 | 1250KG | |||
耗氣量 | 50L/min(吸嘴全開) | |||
使用環境溫度 | 5-30℃ | |||
機器噪音 | 70dB | |||
機器顏色 | 白色 | |||
傳送規格 | 基板尺寸(MM) | 50×50~300×500 | ||
治具尺寸(MM) | Max 350×550 | |||
基板厚度(MM) | 0.6-2.0,其中治具邊厚度<5 | |||
基板夾邊寬度 | 3MM/5MM | |||
基板扭曲變形量 | ≤1.5MM | |||
基板最大重量 | 2KG | |||
基板通過高度(MM) | 上(30)下(20) | |||
傳送流向 | 向右流動/向左流動 | |||
傳送基準 | 僅前面基準 | |||
基板傳送高度 | 750±20MM | |||
送料方式 | 三段皮帶 | |||
元件尺寸 | 最大高度 | 30MM | ||
最大尺寸 | φ50(35×35) | |||
插件速度*2 | 吸取 | 0.7~2.0 S/顆 | ||
夾取
|
1.0~2.0 S/顆 | |||
插件精度 | ±50um(3σ) | |||
插入方向 | 0-360° | |||
插入元件對象 | 連接器,開關按鈕,變壓器,端口插座,電容,電阻,IC等 | |||
后端是否支持上料 | 不支持 | |||
底部折腳功能*3 | 不支持 | |||
吸嘴站模組 | 選配(需定制) | |||
元件裝載數量*4 | 編帶飛達 | 最多3支 | ||
管裝飛達 | 最多3支 | |||
散料飛達 | 最多2支 | |||
托盤飛達 | 最多1支 | |||
影像系統 | Mark CCD | 1 | ||
元件腳 CCD | 2 | |||
聯機信號接口 | 標配 | |||
MES對接*5 | 標配 | |||
門板安全光柵 | 標配 |
*1氣源不可有水,油等雜質,可能會有損壞真空發生器和手指氣缸的風險。
*2視乎不同元件,且在同取狀態,在我司條件下調試得出。
*3使用彎腳模組會取代頂板機構,機型變更為OIM-2FSW。
*4只提供原廠設定信息,需要配合客戶系統可定制(選配)。
*5如多類型飛達混合使用,依實際情況確定使用數量。